P1.5 GOB 500X500MS DE-DASTING AUUMINUM DADS LEDION PONOL
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
Pixel tlhophiso | SMDD1010 (Gob) | SMD1212 (Gob) | SMD1515 (Gob) |
ROPOLE | 200l x 200h | 160L x 160h | 133L x 133h |
Pixel density (pixel / ㎡) | 640 000 Dots / ㎡ | 409 600 matheba / ㎡ | 284444 Dots / ㎡ |
Boholo ba module | 250mml x 250mmhh | 250mml x 250mmhh | 250mml x 250mmhh |
Boholo ba cabinit | 500mmx5Mmp3.6mm | 500mmx5Mmp3.6mm | 500mmx5Mmp3.6mm |
197'x19.7'x3 '' | 197'x19.7'x3 '' | 197'x19.7'x3 '' | |
Qeto ea Kabinete | 400l x 400h | 320L x 320h | 266L x 266h |
Avg Matla a ho sebelisa (W / ㎡) | 325w | 325w | 300w |
Max Power Consuction (W / ㎡) | 650w | 650w | 600w |
Lintho tse bonahalang tsa cabininet | Aluminium ea ho bolaea | Aluminium ea ho bolaea | Aluminium ea ho bolaea |
Boima ba cabininet | 7.6kg (16.8IB) | 7.6kg (16.8IB) | 7.6kg (16.8IB) |
Gob: 8.4kg (18,5Ib) | Gob: 8.4kg (18,5Ib) | Gob: 8.4kg (18,5Ib) | |
Viewing angle | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Phefunya Litemana | 7680hz | 7680hz | 3840h |
Ts'ebetso ea mebala | 18bit | 18bit | 16Bo |
Ho sebetsa Voltage | Ac100-254elev ± 10%, | Ac100-254elev ± 10%, | Ac100-254elev ± 10%, |
50-60z | 50-60z | 50-60z | |
Khanya | 800nits | 800nits | 800nits |
Bophelong | Lihora tsa ≥100,000 | Lihora tsa ≥100,000 | Lihora tsa ≥100,000 |
Mocheso o sebetsang | -40 ℃ ~ 60 ℃ | -40 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Mongobo o sebetsang | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH |
1. Boleng bo phahameng;
2. Theko ea tlholisano;
3. Ts'ebeletso ea lihora tse 24;
Tlanya ea 4.Prote;
5. Odara e nyane e amoheloang.
1. Tšebeletso ea ho rekisa pele
Teko ea sebaka sa marang-rang
Moralo oa litsebi
Tiiso ea Tharollo
Koetliso Pele ho Ts'ebetso
Ts'ebeliso ea Software
Ts'ebetso e bolokehileng
Tlhokomelo ea lisebelisoa
Ho kenya tšebetsong
Tataiso ea ho kenya
Ho etsa lintho ka marang-rang
Netefatso ea ho tlisa
2. Tšebeletso ea thekiso
Tlhahiso ho latela litaelo tsa taelo
Boloka lintlha tsohle tse ntlafalitsoeng
Rarolla lipotso tsa bareki
3. Kamora ts'ebeletso ea thekiso
Karabelo e potlakileng
Potso e potlakileng e rarolla
Tlhahiso ea Tšebeletso
4. Khopolo ea litšebeletso
Nako ea ho nahanisisa, ea naha, ea tšepahala, tšebeletso ea khotsofalo.
Kamehla re tsitlella mohopolo oa rona oa tšebeletso, 'me re motlotlo ka ho tšepa le ho botumo ho bareki ba rona.
5. Morero oa tšebeletso
Araba potso efe kapa efe;
Sebetsana le tletlebo eohle;
Ts'ebeletso ea Moreki ea Matlafatsang
Re ithutile mokhatlo oa rona oa tšebeletso ka ho araba litabeng tsa lelapa le ho batla litlhoko tsa bareki tsa bareki ka thomo ea tšebeletso. Re ne re fetohile mokhatlong o boima oa litšebeletso tse ngata tse ngata haholo.
6. Morero oa Ts'ebeletso
Seo u se nahanang ka seo re hlokang ho se etsa hantle; Re tlameha ho etsa sohle se matleng a rona ho phethahatsa tšepiso ea rona. Kamehla re na le pakane ena ea tšebeletso. Re ke ke ra ithorisa ka ho fetisisa, empa re tla etsa sohle se matleng a rona ho lokolla matšoenyeho. Ha u fumana mathata, re se re le lilaeme tsa pelehi ka pel'a hao.