Indoor COB Small Pitch P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87 LED Display
Theknoloji ea UT-C ea mini filp chip, khahlanong le ho thulana, boleng ba setšoantšo sa HDR.
Potoloho e tloaelehileng ea cathode e nang le tšebeliso e tlase ea matla. 3 ho 1 tsamaiso e kopanetsoeng.
Litekanyo: 600*337*39mm, 600*675*39mm
Pixel Pitch: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87






Pixel Pitch | P0.625 | P0.78 | P0.93 limilimithara | P1.25 limilimithara | P1.56 limilimithara | P1.87mm |
Pixel Density | 2,560,000 px/㎡ | 1,638,400 px/㎡ | 1,137,777 px/㎡ | 640,000 px/㎡ | 409,600 px/㎡ | 284,444 px/㎡ |
Leseli la LED | Flip Chip | |||||
Boholo ba Mojule (W*H) | 150 * 168.75 limilimithara | |||||
Qeto ea Mojule | 240*270 matheba | 192*216 matheba | 160*180 matheba | 120*135 matheba | 96*108 matheba | 80*90 matheba |
Kalafo ea Bokaholimo | Matt COB | |||||
Bothata ba Sefahleho | 4H | |||||
Boholo ba Phanele (W*H*D) | 600mm*675mm*39.5mm / 600mm*337.5mm*39.5mm | |||||
Panel Weight | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337.5mm) | |||||
Phanele Resolution (matheba) | 960*1080 / 960*540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320*360 / 320*180 |
Lintho tse bonahalang | Aluminium e sa bonahaleng | |||||
Moqapi oa Potoloho | Likhetho: Circuit e tloaelehileng ea Cathode / Tloaelehileng Anode Circuit | |||||
Polokelo ea Tokiso ea Flash | E sebetsang | |||||
Khanya | Li-600nits tse tloaelehileng | |||||
Refresh Rate | 3840Hz | |||||
Phapang karo-karolelano | 10000: 1 (Maemo a se nang mabone) | |||||
Mocheso oa Mobala | 9300K (E Tloaelehileng) | |||||
Viewing Angle | H160°, V160° | |||||
Kenya Voltage | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Max. Tšebeliso ea Matla (White Balance 600nits) | 190w/phanele (600*675mm) | 170w/phanele (600*675mm) | 150w/phanele (600*675mm) | 140w/phanele (600*675mm) | 140w/phanele (600*675mm) | 130w/phanele (600*675mm) |
95w/phanele (600*337.5mm) | 85w/phanele (600*337.5mm) | 75w/phanele (600*337.5mm) | 70w/phanele (600*337.5mm) | 70w/phanele (600*337.5mm) | 65w/phanele (600*337.5mm) | |
Mokhoa oa ho hlokomela | Tšebeletso e ka pele | |||||
IP boemo ba PCB sesebediswa | IP54 (E ka hlatsuoa ka metsi a hloekileng) | |||||
Bophelong bohle ho 50% Khanya | Lihora tse 100,000 | |||||
Mocheso oa ho sebetsa / Mongobo | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
Mocheso oa Stroage / Mongobo | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
Setifikeiti | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | |||||
Kopo | Ka hare |
1. Boleng bo phahameng;
2. Theko ea tlhōlisano;
3. tšebeletso ea lihora tse 24;
4. Khothalletsa ho fana ka thepa;
5. Taelo e nyenyane e amoheloa.
1. Tšebeletso ea pele ho thekiso
Hlahloba setšeng
Moqapi oa litsebi
Netefatso ea tharollo
Koetliso pele ho ts'ebetso
Tšebeliso ea software
Tshebetso e bolokehileng
Tlhokomelo ea lisebelisoa
Tlhophiso ea ho kenya
Tataiso ea ho kenya
Ho lokisa liphoso sebakeng sa marang-rang
Netefatso ya Phano
2. Tšebeletso ea thekiso
Tlhahiso ho latela litaelo tsa taelo
Boloka lintlha tsohle li nchafalitsoe
Rarolla lipotso tsa bareki
3. Ka mor'a tšebeletso ea thekiso
Karabelo e potlakileng
Ho araba potso e potlakileng
Ho batla litšebeletso
4. Khopolo ea tšebeletso
Ho ba le nako, ho nahanela, botšepehi, tšebeletso ea khotsofalo.
Re lula re tsitlallela mohopolo oa rona oa ts'ebeletso, 'me re motlotlo ka ts'epo le botumo ho tsoa ho bareki ba rona.
5. Mosebetsi oa Tšebeletso
Araba potso efe kapa efe;
Sebetsana le tletlebo eohle;
Ka potlako tšebeletso ea bareki
Re ntlafalitse mokhatlo oa rona oa litšebeletso ka ho arabela le ho fihlela litlhoko tse fapaneng le tse hlokang tlhokomelo ea bareki ka sepheo sa tšebeletso. Re ne re se re fetohile mokhatlo o fanang ka litšebeletso tse bolokang chelete, o nang le tsebo e phahameng haholo.
6. Pakane ea Tšebeletso
Seo u se nahanneng ka sona ke seo re hlokang ho se etsa hantle; Re lokela ho etsa sohle seo re ka se khonang ho phethahatsa tšepiso ea rōna. Re lula re hopola pakane ena ea tšebeletso. Re ke ke ra ithorisa ka ho fetisisa, leha ho le joalo re tla etsa sohle se matleng a rona ho lokolla bareki ho tsoa matšoenyehong. Ha o fumana mathata, re se re hlahisitse tharollo ka pele ho uena.